
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | NYC - 224 | 9757 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYC - 223 | 3649 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYC - 222 | 1568 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYC - 221 | 9539 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYC - 220 | 3723 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYC - 219 | 9593 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | NYC - 218 | 1423 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYC - 217 | 4585 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYC - 216 | 4391 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYC - 215 | 0205 |
